Año
Box Office 2019
Aquí están las películas más taquilleras (Box Office) en 2019. Las películas más vistas de 2019 son Avengers: Endgame, El rey león, Frozen 2 y Spider-Man: Lejos de Casa.
# | Título | Ingresos |
---|---|---|
1 | Avengers: Endgame | 2 797 501 328 USD |
2 | El rey león | 1 663 075 401 USD |
3 | Frozen 2 | 1 450 026 933 USD |
4 | Spider-Man: Lejos de Casa | 1 131 927 996 USD |
5 | Capitana Marvel | 1 128 462 972 USD |
6 | Joker | 1 074 458 282 USD |
7 | Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker | 1 074 149 279 USD |
8 | Toy Story 4 | 1 073 394 593 USD |
9 | Aladdin | 1 054 304 000 USD |
10 | Jumanji: The Next Level | 801 693 929 USD |
11 | Fast & Furious: Hobbs & Shaw | 760 732 926 USD |
12 | Cómo entrenar a tu dragón 3 | 524 580 592 USD |
13 | The Secret Life of Pets 2 | 431 058 438 USD |
14 | 1917 | 384 577 421 USD |
15 | Men in Black International | 253 890 701 USD |
16 | Ford v Ferrari | 225 508 210 USD |
17 | Los locos Addams | 204 394 183 USD |
18 | La gran aventura LEGO 2 | 199 603 202 USD |
19 | Rocketman | 195 320 400 USD |
20 | Downton Abbey | 194 694 725 USD |
21 | Espías a escondidas | 171 616 764 USD |
22 | Hustlers | 157 563 598 USD |
23 | Angry Birds 2: La película | 147 792 047 USD |
24 | Dora y la ciudad perdida | 120 597 108 USD |
25 | The Gentlemen | 115 171 795 USD |
26 | Pet Sematary | 113 118 226 USD |
27 | Charlie's Angels | 73 279 888 USD |
28 | Doctor Sleep | 72 381 712 USD |
29 | A Beautiful Day in the Neighborhood | 67 925 733 USD |
30 | Just Mercy | 50 901 502 USD |
31 | Breakthrough | 50 444 358 USD |
32 | Uncut Gems | 50 023 780 USD |
33 | Judy | 45 701 880 USD |
34 | Child's Play | 44 907 074 USD |
35 | Corgi: un perro real | 35 515 687 USD |
36 | The Good Liar | 33 856 058 USD |
37 | Mi amigo Enzo | 33 766 787 USD |
38 | UglyDolls. Extraordinariamente feos | 32 450 241 USD |
39 | Missing Link | 26 565 710 USD |
40 | A Rainy Day in New York | 23 805 899 USD |
41 | Shaft | 21 360 215 USD |
42 | The Specials | 19 387 647 USD |
43 | Blinded by the Light | 18 096 691 USD |
44 | Miss Bala | 15 383 580 USD |
45 | The Goldfinch | 9 932 621 USD |
46 | Edmond | 5 985 822 USD |
47 | Jay and Silent Bob Reboot | 4 691 248 USD |
48 | The Last Black Man in San Francisco | 4 637 830 USD |
49 | A Hidden Life | 4 622 354 USD |
50 | The Beach Bum | 4 554 416 USD |
51 | Honey Boy | 3 400 977 USD |
52 | The Lodge | 3 155 858 USD |
53 | The Ash Lad: In Search of the Golden Castle | 2 996 763 USD |
54 | After the Wedding | 2 790 019 USD |
55 | Waves | 2 576 990 USD |
56 | Perfumes | 2 560 031 USD |
57 | Three From Hell | 2 295 825 USD |
58 | Polaroid | 1 772 204 USD |
59 | The Kid | 1 561 698 USD |
60 | The Assistant | 1 338 881 USD |
61 | Babyteeth | 1 146 327 USD |
62 | Photograph | 996 171 USD |
63 | Seberg | 655 178 USD |
64 | Lying and Stealing | 641 509 USD |
65 | Killerman | 619 855 USD |
66 | Little Monsters | 425 155 USD |
67 | Atlantics | 407 933 USD |
68 | Clemency | 364 952 USD |
69 | Marriage Story | 333 686 USD |
70 | Lucy in the Sky | 325 950 USD |
71 | The Two Popes | 243 711 USD |
72 | The Report | 232 305 USD |
73 | Angel of Mine | 230 193 USD |
74 | The King | 126 931 USD |
75 | Running with the Devil | 111 218 USD |
76 | On Broadway | 82 733 USD |
77 | The Audition | 63 887 USD |
78 | Ser du månen, Daniel | 57 263 USD |
79 | VHYes | 47 037 USD |
80 | VFW | 23 101 USD |
81 | Ode to Joy | 22 594 USD |
82 | Kill Chain | 12 787 USD |
83 | The Wave | 8 101 USD |
84 | Human Capital | 6 596 USD |
85 | Suicide Tourist | 3 955 USD |
86 | To the Stars | 3 196 USD |
Box Office 2019 Posters
Examinar todos los carteles para el "Box Office" top 2019.
Total: 2 797 501 328 USD
Total: 1 663 075 401 USD
Total: 1 450 026 933 USD
Total: 1 131 927 996 USD
Total: 1 128 462 972 USD
Total: 1 074 458 282 USD
Total: 1 074 149 279 USD
Total: 1 073 394 593 USD
Total: 1 054 304 000 USD
Total: 801 693 929 USD
Total: 760 732 926 USD
Total: 524 580 592 USD
Total: 431 058 438 USD
Total: 384 577 421 USD
Total: 253 890 701 USD
Total: 225 508 210 USD
Total: 204 394 183 USD
Total: 199 603 202 USD
Total: 195 320 400 USD
Total: 194 694 725 USD
Total: 171 616 764 USD
Total: 157 563 598 USD
Total: 147 792 047 USD
Total: 120 597 108 USD
Total: 115 171 795 USD
Total: 113 118 226 USD
Total: 73 279 888 USD
Total: 72 381 712 USD
Total: 67 925 733 USD
Total: 50 901 502 USD
Total: 50 444 358 USD
Total: 50 023 780 USD
Total: 45 701 880 USD
Total: 44 907 074 USD
Total: 35 515 687 USD
Total: 33 856 058 USD
Total: 33 766 787 USD
Total: 32 450 241 USD
Total: 26 565 710 USD
Total: 23 805 899 USD
Total: 21 360 215 USD
Total: 19 387 647 USD
Total: 18 096 691 USD
Total: 15 383 580 USD
Total: 9 932 621 USD
Total: 5 985 822 USD
Total: 4 691 248 USD
Total: 4 637 830 USD
Total: 4 622 354 USD
Total: 4 554 416 USD
Total: 3 400 977 USD
Total: 3 155 858 USD
Total: 2 996 763 USD
Total: 2 790 019 USD
Total: 2 576 990 USD
Total: 2 560 031 USD
Total: 2 295 825 USD
Total: 1 772 204 USD
Total: 1 561 698 USD
Total: 1 338 881 USD
Total: 1 146 327 USD
Total: 996 171 USD
Total: 655 178 USD
Total: 641 509 USD
Total: 619 855 USD
Total: 425 155 USD
Total: 407 933 USD
Total: 364 952 USD
Total: 333 686 USD
Total: 325 950 USD
Total: 243 711 USD
Total: 232 305 USD
Total: 230 193 USD
Total: 126 931 USD
Total: 111 218 USD
Total: 82 733 USD
Total: 63 887 USD
Total: 57 263 USD
Total: 47 037 USD
Total: 23 101 USD
Total: 22 594 USD
Total: 12 787 USD
Total: 8 101 USD
Total: 6 596 USD
Total: 3 955 USD
Total: 3 196 USD