Año
Box Office 2021
Aquí están las películas más taquilleras (Box Office) en 2021. Las películas más vistas de 2021 son Spider-Man: No Way Home, The Battle at Lake Changjin, Hi, Mom y No Time to Die.
# | Título | Ingresos |
---|---|---|
1 | Spider-Man: No Way Home | 1 921 847 111 USD |
2 | The Battle at Lake Changjin | 902 548 476 USD |
3 | Hi, Mom | 822 009 764 USD |
4 | No Time to Die | 774 153 007 USD |
5 | Rápidos y Furiosos 9 | 726 229 501 USD |
6 | Sing 2 | 408 396 271 USD |
7 | Black Widow | 379 751 655 USD |
8 | Encanto | 256 786 742 USD |
9 | Jungle Cruise | 220 889 446 USD |
10 | Space Jam: A New Legacy | 163 692 228 USD |
11 | Peter Rabbit: Conejo en fuga | 153 901 717 USD |
12 | House of Gucci | 153 268 899 USD |
13 | Jefe en pañales 2: Negocios de familia | 146 745 280 USD |
14 | PAW Patrol: The Movie | 144 327 371 USD |
15 | Raya and the Last Dragon | 130 423 032 USD |
16 | The King's Man | 125 897 478 USD |
17 | Clifford the Big Red Dog | 107 347 356 USD |
18 | The Forever Purge | 76 994 245 USD |
19 | Amor Sin Barreras | 76 016 171 USD |
20 | Hitman's Wife's Bodyguard | 70 094 113 USD |
21 | Don't Breathe 2 | 53 785 551 USD |
22 | Luca | 49 750 471 USD |
23 | Chaos Walking | 39 796 040 USD |
24 | Nightmare Alley | 39 629 195 USD |
25 | King Richard | 39 429 285 USD |
26 | Malignant | 34 891 791 USD |
27 | Licorice Pizza | 33 272 792 USD |
28 | Last Night in Soho | 22 957 625 USD |
29 | Wish Dragon | 21 120 000 USD |
30 | Those Who Wish Me Dead | 19 107 200 USD |
31 | Antlers | 18 867 659 USD |
32 | The Tomorrow War | 14 400 000 USD |
33 | The Many Saints of Newark | 13 037 403 USD |
34 | Ainbo: Spirit of the Amazon | 10 237 061 USD |
35 | Judas and the Black Messiah | 7 478 009 USD |
36 | Extinct | 7 225 249 USD |
37 | Marcel the Shell with Shoes On | 6 466 265 USD |
38 | Crisis | 1 099 426 USD |
39 | After Yang | 672 154 USD |
40 | Music | 645 949 USD |
41 | Charlotte | 210 627 USD |
42 | L.O.L. Surprise: The Movie | 153 181 USD |
43 | Apstjärnan | 106 773 USD |
44 | We're All Going to the World's Fair | 105 341 USD |
45 | Barb and Star Go to Vista Del Mar | 32 825 USD |
46 | How It Ends | 16 104 USD |
47 | The Harder They Fall | 8 292 USD |
48 | Street Gang: How We Got to Sesame Street | 1 230 USD |
Box Office 2021 Posters
Examinar todos los carteles para el "Box Office" top 2021.
Total: 1 921 847 111 USD
Total: 902 548 476 USD
Total: 822 009 764 USD
Total: 774 153 007 USD
Total: 726 229 501 USD
Total: 408 396 271 USD
Total: 379 751 655 USD
Total: 256 786 742 USD
Total: 220 889 446 USD
Total: 163 692 228 USD
Total: 153 901 717 USD
Total: 153 268 899 USD
Total: 146 745 280 USD
Total: 144 327 371 USD
Total: 130 423 032 USD
Total: 125 897 478 USD
Total: 107 347 356 USD
Total: 76 994 245 USD
Total: 76 016 171 USD
Total: 70 094 113 USD
Total: 53 785 551 USD
Total: 49 750 471 USD
Total: 39 796 040 USD
Total: 39 629 195 USD
Total: 39 429 285 USD
Total: 34 891 791 USD
Total: 33 272 792 USD
Total: 22 957 625 USD
Total: 21 120 000 USD
Total: 19 107 200 USD
Total: 18 867 659 USD
Total: 14 400 000 USD
Total: 13 037 403 USD
Total: 10 237 061 USD
Total: 7 478 009 USD
Total: 7 225 249 USD
Total: 6 466 265 USD
Total: 1 099 426 USD
Total: 672 154 USD
Total: 645 949 USD
Total: 210 627 USD
Total: 153 181 USD
Total: 106 773 USD
Total: 105 341 USD
Total: 32 825 USD
Total: 16 104 USD
Total: 8 292 USD
Total: 1 230 USD