Directores de México
Las mejores películas de directores mexicanos
Estas son las mejores películas de directores mexicanos, clasificadas según las reseñas de los críticos.
Lista Principal

1. Roma
2018- ⏱️ 2h 15m

2. Babel
2006- ⏱️ 2h 23m

3. 21 Grams
2003- ⏱️ 2h 4m

4. Birdman
2014- ⏱️ 1h 59m

5. Children of Men
2006- ⏱️ 1h 49m
6. La Cocina
2024- ⏱️ 2h 19m

7. Gravity
2013- ⏱️ 1h 31m

8. Disclaimer
2024
9. And Your Mother Too
2001- ⏱️ 1h 46m

10. Biutiful
2010- ⏱️ 2h 28m

- ⏱️ 2h 39m

12. Amores Perros
2000- ⏱️ 2h 34m

- ⏱️ 2h 22m
Película | Año | Calificación | Reseñas | IMDb | Metacritic |
---|---|---|---|---|---|
Roma | 2018 | 9.7 | 15 | 77 | 96 |
Babel | 2006 | 8.7 | 9 | 75 | - |
21 Grams | 2003 | 8.4 | 9 | 76 | - |
Birdman | 2014 | 8 | 10 | 77 | - |
Children of Men | 2006 | 8.7 | 6 | 79 | 84 |
La Cocina | 2024 | 7.7 | 7 | 71 | 75 |
Gravity | 2013 | 8 | 6 | 77 | 96 |
Disclaimer | 2024 | 6.2 | 10 | 75 | - |
And Your Mother Too | 2001 | 8.6 | 4 | 77 | 89 |
Biutiful | 2010 | 6.8 | 6 | 74 | - |
Bardo: False Chronicle of a Handful of Truths | 2022 | 5.9 | 7 | 67 | - |
Amores Perros | 2000 | 7.4 | 4 | 81 | 83 |
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban | 2004 | 5.9 | 6 | 79 | - |
Todas las calificaciones en Las Criticas están ordenadas en función de un intervalo de confianza, donde se tiene en cuenta el número de calificaciones en el ordenamiento y no solo la calificación en sí.