Año
Box Office 2023
Aquí están las películas más taquilleras (Box Office) en 2023. Las películas más vistas de 2023 son Super Mario Bros. La Película, Guardianes de la Galaxia vol. 3, Oppenheimer y Spider-Man: A Través del Spider-Verso.
# | Título | Ingresos |
---|---|---|
1 | Super Mario Bros. La Película | 1 360 454 146 USD |
2 | Guardianes de la Galaxia vol. 3 | 844 765 282 USD |
3 | Oppenheimer | 722 772 416 USD |
4 | Spider-Man: A Través del Spider-Verso | 689 342 516 USD |
5 | La sirenita | 569 540 409 USD |
6 | Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 476 071 180 USD |
7 | Elementos | 423 698 938 USD |
8 | Flash | 268 533 313 USD |
9 | Misión: Imposible - Sentencia Mortal Parte 1 | 239 395 991 USD |
10 | La noche del Demonio: La Puerta Roja | 188 378 841 USD |
11 | M3GAN | 176 110 350 USD |
12 | Scream VI | 168 961 389 USD |
13 | Mansión Encantada | 105 953 401 USD |
14 | Cocaine Bear | 87 595 891 USD |
15 | Air | 85 534 291 USD |
16 | Plane | 74 191 973 USD |
17 | Barbie | 70 500 000 USD |
18 | Las Momias y el Anillo Perdido | 51 775 970 USD |
19 | Desconectada | 48 767 848 USD |
20 | No Hard Feelings | 28 051 133 USD |
21 | Fast X | 28 000 000 USD |
22 | Operation Fortune: Ruse de guerre | 19 091 725 USD |
23 | Locas en Apuros | 13 044 903 USD |
24 | Amor a primer mensaje | 10 464 817 USD |
25 | House Party | 7 393 580 USD |
26 | Anatomy of a Fall | 7 005 503 USD |
27 | Past Lives | 5 859 270 USD |
28 | Quizas Para Siempre | 4 450 096 USD |
29 | Polite Society | 2 495 292 USD |
30 | A Good Person | 2 304 342 USD |
31 | Hidden Strike | 1 670 609 USD |
32 | Beautiful Disaster | 1 552 046 USD |
33 | Na twoim miejscu | 968 337 USD |
34 | Let the River Flow | 768 757 USD |
35 | Marinette | 331 108 USD |
36 | I migliori giorni | 258 077 USD |
37 | Reality | 78 439 USD |
38 | Birth/Rebirth | 45 707 USD |
39 | From Black | 3 447 USD |
Box Office 2023 Posters
Examinar todos los carteles para el "Box Office" top 2023.
Total: 1 360 454 146 USD
Total: 844 765 282 USD
Total: 722 772 416 USD
Total: 689 342 516 USD
Total: 569 540 409 USD
Total: 476 071 180 USD
Total: 423 698 938 USD
Total: 268 533 313 USD
Total: 239 395 991 USD
Total: 188 378 841 USD
Total: 176 110 350 USD
Total: 168 961 389 USD
Total: 105 953 401 USD
Total: 87 595 891 USD
Total: 85 534 291 USD
Total: 74 191 973 USD
Total: 70 500 000 USD
Total: 51 775 970 USD
Total: 48 767 848 USD
Total: 28 051 133 USD
Total: 28 000 000 USD
Total: 19 091 725 USD
Total: 13 044 903 USD
Total: 10 464 817 USD
Total: 7 393 580 USD
Total: 7 005 503 USD
Total: 5 859 270 USD
Total: 4 450 096 USD
Total: 2 495 292 USD
Total: 2 304 342 USD
Total: 1 670 609 USD
Total: 1 552 046 USD
Total: 968 337 USD
Total: 768 757 USD
Total: 331 108 USD
Total: 258 077 USD
Total: 78 439 USD
Total: 45 707 USD
Total: 3 447 USD